Portables Schwingungsmessgerät (ohne Analysesoftware)
Produktbezeichnung: AVVM22, AVVM23, AVVM24 und AVVM25
„Handgerät zur Schwingungsmessung AVVM“ kurz im Video erklärt
Weitere interessante Videos – von Sensoren bis zu Komplettlösungen zur Überwachung, Visualisierung und Messwerterfassung von Maschinenschwingungen oder Lagerzuständen finden Sie hier: YouTube-Channel @AVIBIAGmbH
Technische Daten
| Messgerät | AVVM22 | AVVM23 | AVVM24 | AVVM25 | 
| Schwingbeschleunigung | – | – | 0,1–240 mm/s2; 0,2–10.000 Hz; 3–1.000 Hz, 1–10 kHz | 0,1–240 mm/s2; 0,2–10.000 Hz; 3–1.000 Hz, 1–10 kHz | 
| Schwinggeschwindigkeit | 0,1–1.000 mm/s; 10–1.000 Hz | 0,1–1.000 mm/s; 2–100 Hz; 10–1.000 Hz | 0,1–1.000 mm/s; 2–1.000 Hz; 10–1.000 Hz | 0,1–1.000 mm/s; 2–1.000 Hz; 10–1.000 Hz | 
| Schwingweg | – | 0,01–60 mm; 3–60 Hz; 3–200 Hz | 0,01–60 mm; 5–200 Hz | 0,01–60 mm; 5–200 Hz | 
| K(t)-Wälzlager-Diagnosekennzahl | – | – | – | 1–10 kHz; mit Speicher für 1.600 Startwerte (Eff. / Spitze) | 
| Effektivwert-/Spitzenwertmessung | ja/nein | ja/ja (Spitze-Spitze) | ja/ja | ja/ja | 
| Scheitelfaktormessung | – | – | – | ja | 
| Messgenauigkeit (Schwingung) | ±5 % ± 2 Digits | ±5 % ± 2 Digits | ±5 % ± 2 Digits | ±5 % ± 2 Digits | 
| Drehzahlmessung | – | – | – | 1–9.999 U/min; optisch | 
| Temperaturmessung | – | – | – | –40 bis 125 °C ± 2 K; infrarot | 
| Frequenzanalyse | – | 512-Linien-FFT im Hintergrund zur Anzeige der Hauptfrequenz (keine Anzeige des Spektrums) | – | 125-Linien-Spektrum; Beschleunigung/Geschwindigkeit; 10 Frequenzbereiche 11,5–11.712 Hz | 
| Kopfhöreranschluss | – | – | – | 3,5 mm über Adapter VM2x-HP; Lautstärke | 
| Schwingungstrend | grafische Anzeige des Zeitverlaufs der gespeicherten Schwingwerte einer Messstelle (nur mit VMID) | |||
| Messwertspeicher | 16.000 Werte; USB-Schnittstelle; optionale PC-Software zur Messdaten- und Messstellenverwaltung | |||
| Anzeige | OLED-Grafikanzeige; farbig; 128 x 160 Pixel | |||
| Spannungsversorgung | 3x LR03 / HR03 / AAA-Batterien oder NiMH-Akkus; Betriebsdauer 8–12 h; USB-Versorgung | |||
| Arbeitstemperaturbereich | –20 bis 60 °C, < 95 % Luftfeuchte ohne Kondensation | |||
| Abmessungen, Masse | 125 x 65 x 27 mm; 140 g, mit Batterien und ohne Sensor | |||
| Beschleunigungsaufnehmer | ||||
| Typ | Piezoelektrischer Scher-Beschleunigungsaufnehmer mit Low-Power-IEPE-Ausgang; M12-Anschluss, integrierter Befestigungsmagnet und VMID-Leskontakt im Boden | |||
| Nennempfindlichkeit | 3,5 mV/ms-2 | |||
| Querempfindlichkeit | < 5 % | |||
| Abmessungen, Masse | Ø 21; Höhe 34 mm (ohne Stecker); 53 g | |||
| Arbeitstemperaturbereich | –20 bis 80 °C | |||
| Sensorkabel | Spiralkabel, gestreckte Länge ca. 1,6 m, Ø 4 mm | |||
| VMID-Messstellenerkennung | digital; einmalige 16-stellige Hexadezimalzahl; Auslesen über Sensorfuß; Edelstahlgehäuse Ø 25 mm, Höhe 15 mm, 45 g; Montage mit Zweikomponenten-Epoxidharzkleber; | |||
| Zubehör | ||||
| Standardzubehör | Messgerät, Schwingungssensor mit Spiralkabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer | |||
| Optionales Zubehör | PC Software VM2x Measurement Data Base, ID-Messpunkte, Sensor-Tastspitze | |||

Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Roland Peintner.


