Industrie Beschleunigungssensoren mit MIL C-5015 Anschluss
Produktbezeichnung: AV102, AV103 und AV104
Spezifikationen
AV102 | AV103 | AV104 | |
Messtechnische Eigenschaften | |||
Empfindlichkeit(±5%) | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
Messbereich | ±80 g | ±80 g | ±80 g |
Linearität | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
Frequenzgang (±10%) | 0,7–10.000 Hz | 0,7–10.000 Hz | 0,7–7.000 Hz |
Frequenzgang (±3 dB) | 0,4–15.000 Hz | 0,4–15.000 Hz | 0,4–15.000 Hz |
Resonanzfrequenz | 26 kHz | 30 kHz | 25 kHz |
Querempfindlichkeit | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
Elektrische Eigenschaften | |||
Bias-Spannung | 10,5–13,5 V DC, typisch: 12 V DC | 10,5–13,5 V DC, typisch: 12 V DC | 10,5–13,5 V DC, typisch: 12 V DC |
Konstantstrom | 2–20 mA, typisch 4 mA | 2–20 mA, typisch 4 mA | 2–20 mA, typisch 4 mA |
Speisespannung | 18–30 V DC, typisch: 24 V DC | 18–30 V DC, typisch: 24 V DC | 18–30 V DC, typisch: 24 V DC |
Einschwingzeit | ≤ 2 sec | ≤ 2 sec | ≤ 2 sec |
Elektrisches Rauschen 10 Hz | 14 µg/√Hz | 14 µg/√Hz | 14 µg/√Hz |
Elektrisches Rauschen 100 Hz | 5 µg/√Hz | 5 µg/√Hz | 5 µg/√Hz |
Elektrisches Rauschen 1.000 Hz | 3 µg/√Hz | 3 µg/√Hz | 3 µg/√Hz |
Ausgangsimpedanz | < 100 Ω | < 100 Ω | < 100 Ω |
Isolationswiderstand | > 108 Ω | > 108 Ω | > 108 Ω |
Mechanische Eigenschaften | |||
Maximale Schockbelastung | 5.000 g | 5.000 g | 5.000 g |
Befestigungsgewinde | M6x1 | M6x1 | M6x1 |
Gewicht | 92 g | 61 g | 126 g |
Versiegelungsverfahren | Laserschweißen | Laserschweißen | Laserschweißen |
Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 |
Gehäusematerial | Edelstahl 316L | Edelstahl 316L | Edelstahl 316L |
Anschlussstecker | 2-polig Mil-C-5015 | 2-polig Mil-C-5015 | 2-polig Mil-C-5015 |
Anschlussrichtung | radial | axial | radial |
Betriebstemperatur | -40 bis 120 °C | -40 bis 120 °C | -55 bis 125 °C |
Montagedrehmoment | 2,7–6,8 Nm (Gewinde M6) | 2,7–6,8 Nm (Gewinde M6) | 2,7–6,8 Nm (Gewinde M6) |
Zertifikate | CE | CE | CE |

Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Melanie Peintner.