Analoge Drehzahlmessung, Signalverarbeitung, Frequenzkonvertierung
Produktbezeichnung: AV-FW-2
Bestellschlüssel
Typ | Ausgang | Eingangsfrequenz | Versorgung |
AV-FW2-1-1 | 0–10 V | 0 bis max. 100 kHz | 24 V DC |
AV-FW2-1-2 | 0–20 mA | 0 bis max. 100 kHz | 24 V DC |
AV-FW2-1-3 | 4–10 V | 0 bis max. 100 kHz | 24 V DC |
Messbereichsumschaltung
Schalterstellung S1 X = ON | ||||||||||||
Eingangsfrequenzbereich* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ausgang | 10 | |
0–50 Hz bis 0–200 Hz | X | X | X | 0–20 mA | ||||||||
0–200 Hz bis 0–1 kHz | X | X | X | 4–20 mA | X | |||||||
0–1 kHz bis 0–5 kHz | X | X | 0–10 V | |||||||||
0–5 kHz bis 0–25 kHz | X | X | ||||||||||
0–25 kHz bis 0–100 kHz | X | X |
Der Feinabgleich der Ausgangsspannung bzw. des Stromes erfolgt mit:
- Poti „0“ für den Nullpunkt
- Poti „V für den Endwert
Abgleichbeschreibung, nur für den 4–20 mA – Ausgang
- Eingangsfrequenz über S1 vorwählen
- S1:10 OFF (0 mA)
- Eingangsfrequenz 0 Hz, Poti 0 auf 0 mA
- Eingangsfrequenz auf Soll-Frequenz, Poti V auf 16 mA
- S1:10 ON (4 mA)
- Poti 0 auf 20 mA
- Endkontrolle: Eingangsfrequenz 0 Hz, Ausgang 4 mA
Technische Daten
Stand: Januar 2021
Hilfsenergie | |||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 19,2–30 V DC | ||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | < 1,5 VA | ||||||||||||||||||
Eingänge | |||||||||||||||||||
Eingangspegel | 24 V; 16,8–30 V; 5–8 mA 15 V; 10,5–18,75 V; 4–9 mA 5V; 3,5–6,25 V; 4–9 mA | ||||||||||||||||||
Eingangsfrequenz | maximal 100 kHz | ||||||||||||||||||
Messbereich | grob über Dip-Schalter wählbar, Feinabgleich über 20-Gang Spideltrimmer | ||||||||||||||||||
Signalform | beliebig | ||||||||||||||||||
Einschwingzeit | bei einem Sprung des Eingangssignals von 0 bis 100 %
| ||||||||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||||||||
Spannungsausgang | 0–10 V / maximal 10 mA | ||||||||||||||||||
Stromausgang | 0(4)–20 mA / Bürde maximal 500 Ω | ||||||||||||||||||
Genauigkeit | |||||||||||||||||||
Linearitätsfehler | < 0,01 % | ||||||||||||||||||
Temperaturkoeffizient | < 0,015 %/K | ||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | 0–50 °C | ||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –25 bis +85 °C, es darf keine Betauung vor der Inbetriebnahme auftreten | ||||||||||||||||||
Prüfspannung | 1,5 kV AC / 50 Hz / 60 s / zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsenergie Bemessungsisolationsspannung: 50 V AC/DC Basisisolierung, Überspannungskategorie 2, Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN61010-1 | ||||||||||||||||||
MTBF | 102 Jahre Mean Time Between Failures – gemäß EN 61709 (SN29500) Voraussetzung: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb | ||||||||||||||||||
CE Konformität | EN 61326-1, EN 61000-4-2/3*/4/5/6*, EN 61000-6-4 *Während der Störeinwirkung sind geringe Abweichungen möglich | ||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||
Abmessungen BxHxT | 17,5 mm Anreihgehäuse, 17,5 x 114,5 x 104,5 mm (mit Klemmen) | ||||||||||||||||||
Material | PA / V0 | ||||||||||||||||||
Schutzart | IP20 | ||||||||||||||||||
Anschluss | M3-Schraubklemmen 0,14–2,5 mm2, starr oder flexibel | ||||||||||||||||||
Befestigung | Schnappbefestigung für Normschiene TS35 | ||||||||||||||||||
Gewicht | 120 g |

Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Andreas Berenz.